Dienstplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pat-77 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pat-77 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die aktuellen Dienstplänen der '''FF Karlsdorf-Neuthard''' im PDF-Form findet ihr hier: | |||
Quartal 1 (Januar bis März): https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/Dienstplan-2023_Quartal1.pdf | Quartal 1 (Januar bis März): https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/Dienstplan-2023_Quartal1.pdf | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Quartal 4 (Oktober - Dezember): folgt | Quartal 4 (Oktober - Dezember): folgt | ||
Den aktuellen Dienstplan vom '''Gefahrgutzug''' im PDF-Form findet ihr hier: | Den aktuellen Dienstplan vom '''Gefahrgutzug''' im PDF-Form findet ihr hier: | ||
https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/GGZ-Dienstplan-2023.pdf | https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/GGZ-Dienstplan-2023.pdf | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 12:12 Uhr
Die aktuellen Dienstplänen der FF Karlsdorf-Neuthard im PDF-Form findet ihr hier:
Quartal 1 (Januar bis März): https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/Dienstplan-2023_Quartal1.pdf
Quartal 2 (April - Juni): https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/Dienstplan-2023_Quartal2.pdf
Quartal 3 (Juli - September): folgt
Quartal 4 (Oktober - Dezember): folgt
Den aktuellen Dienstplan vom Gefahrgutzug im PDF-Form findet ihr hier:
https://kn112.de/wp-content/uploads/2023/04/GGZ-Dienstplan-2023.pdf